-
首页
-
产品中心
- 光学加工
- 无掩模版紫外光刻机
- 超高精度3D光刻设备
- 光学检测
- 3D显微镜/轮廓仪
- 光电分析设备
- 磁学分析设备
- 加工服务及耗材
- 代加工服务
- 3D光刻材料
- 光刻胶及配套试剂
- 更多产品
- 超低温恒温器
- 激光器
- 光学平台
- 电输运接线盒
- 显微物镜
-
技术百科
-
客户案例
-
新闻中心
-
关于我们
- 公司简介
- 技术支持
- 在线留言
- 联系我们
- 加入我们
-
首页
-
产品中心
- 光学加工
- 无掩模版紫外光刻机
- 超高精度3D光刻设备
- 光学检测
- 3D显微镜/轮廓仪
- 光电分析设备
- 磁学分析设备
- 加工服务及耗材
- 代加工服务
- 3D光刻材料
- 光刻胶及配套试剂
- 更多产品
- 超低温恒温器
- 激光器
- 光学平台
- 电输运接线盒
- 显微物镜
-
技术百科
-
客户案例
-
新闻中心
-
关于我们
- 公司简介
- 技术支持
- 在线留言
- 联系我们
- 加入我们
| 烛龙系列多模态光电显微镜(TTT-03-PC) | ||
| 光源 | 激发光源 | 标配单模保偏光纤激光器:405 nm, 520 nm, 1550 nm *可选皮秒脉冲激光器,QCL光源、LED光源,连续可调的超连续激光器,激光驱动白光光源以及氘灯-卤素灯等宽谱光源 整套设备的光源以及关联的滤波片等光学元件均可以选择通过计算机软件完全控制 |
| 照明光源 | 配置LED白光光源,可选择R/G/B单色模式 | |
| 光学物镜 | 物镜鼻轮 | 标配手动5孔转换器鼻轮,可适配蔡司,三丰等公司的显微物镜 |
| 物镜倍率 | 标配可见光波段远场矫正物镜:20 x,50 x 标配近红外波段平场复消色差物镜:10 x *可选配其他波段相关应用的显微物镜 |
|
| 扫描平台 | XY运动模组 | XY方向行程各150 mm,50 nm闭环精度,最小移动步径100 nm,重复定位精度:0.25 μm |
| Z轴运动模组 | Z轴负载:>20.0 kg,行程:≥15 mm,重复定位精度:±1 μm | |
| 载物台 | 标配摆角台 α轴:±2°,β轴:±2°以及打线样品固定模组 *可选配真空样品吸附模组 |
|
| 探针座 | 标配4个探针座,位移精度为5 μm,同轴探针直径5 μm,并使用BNC同轴电缆连接,破坏电压:500 V,漏电流:<10 pA *可根据应用需求选配超低漏电同轴探针,射频探针以及无磁探针等 |
|
| 电输运测试模块 | 样品托 | 配四个常温样品托,该样品托漏电流为<100 pA |
| 电输运拓展盒 | 标配一个电输运拓展盒,该模组包含15个BNC母头输出口,适用于将样品托上密集的接线点位进行延伸拓展,便于电学信号检测;配备1个地线接口,防止样品被静电击穿; | |
| 源表 | 四象限精密电压和电流源 | 最大电流源量程 1 A 最大电压源量程 200 V 测量分辨率(电流/电压) 10 fA / 10 nV |
| 锁相放大器 | 差动式或单端式输入模式 电流或电压信号输入模式 2 nv到1 V的增益设置范围(满档量程范围) 0.001 Hz到102.4 kHz频率响应范围 自动调整增益、相位、动态储备、补偿设置 时间常数范围:10 μs到30 ks 动态储备(Dynamic Reserve):>100 dB 计算机接口:GPIB和RS-232 |
|
| 光学平台 | 光学平台 | 标配为气浮隔振平台 |
| 物镜类型 | 干涉物镜 | ||||||||||||||
| 放大倍率 |
|
||||||||||||||
| 数值孔径NA |
|
||||||||||||||
| 工作距离WD(mm) |
|
||||||||||||||
| 分辨率(μm) |
|
||||||||||||||
| 物镜类型 | 观察物镜 | 长工作距离观察物镜 | |||||||
| 放大倍率 | 5× | 10× | 20× | 50× | 100× | 100× | 20× | 50× | 100× |
| 数值孔径NA | 0.15 | 0.3 | 0.45 | 0.8 | 0.9 | 0.95 | 0.4 | 0.5 | 0.8 |
| 工作距离WD(mm) | 20 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0.35 | 12 | 10.4 | 3.1 |
| 分辨率(μm) | 1.80 | 0.90 | 0.60 | 0.34 | 0.31 | 0.35 | 0.7 | 0.55 | 0.34 |