多产品参数对比表

产品外观 产品A 产品B 产品C 产品D
参数项 产品 A 产品 B 产品 C 产品 D
售价 ¥2999 ¥2499 ¥3499 ¥2799
屏幕尺寸 6.7英寸 6.5英寸 6.8英寸 6.6英寸
电池容量 4500mAh 5000mAh 5500mAh 4800mAh
快充功率 67W 120W 80W 66W
防水等级 IP53 IP67 IP68 IP67
5G支持 √ 支持 √ 支持 √ 支持 × 不支持
无线充电 × 无 √ 支持 √ 支持 √ 支持

多产品参数对比表

产品外观 产品A 产品B 产品C 产品D
参数项 产品 A 产品 B 产品 C 产品 D
售价 ¥2999 ¥2499 ¥3499 ¥2799
屏幕尺寸 6.7英寸 6.5英寸 6.8英寸 6.6英寸
电池容量 4500mAh 5000mAh 5500mAh 4800mAh
快充功率 67W 120W 80W 66W
防水等级 IP53 IP67 IP68 IP67
5G支持 √ 支持 √ 支持 √ 支持 × 不支持
无线充电 × 无 √ 支持 √ 支持 √ 支持